| INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| CHEST FIT (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
| CHEST FIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
| WAIST FIR (INCHES) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
| WAIST FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
| HIPS FIR (INCHES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
| HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
| SKORT LENGTHS (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Unidad de estado sólido SU630 suprema 480GB ADATA
La SSD está construida con memoria Flash NAND 3D QLC de la siguiente generación para ofrecer un valor increíble y un gran rendimiento. También cuenta con excelentes características como la tecnología ECC LDPC.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Capacidad | 480GB |
| Factor de forma | 2,5" |
| NAND Flash | NAND 3D |
| Dimensiones (LA x AN x Al ) | 100,45 x 69,85 x 7mm |
| Peso | 50.8g |
| Interfaz | SATA 6Gb/s |
| Lectura secuencial (máx*) | Hasta 520MB/s |
| Escritura secuencial (máx*) | Hasta 450MB/s |
Producto agregado exitosamente