INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
CHEST FIT (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
CHEST FIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
WAIST FIR (INCHES) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
WAIST FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HIPS FIR (INCHES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
SKORT LENGTHS (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Tarjeta de Memoria Micro SDXC 256 GB con Adap SDCL10 ADATA
Las tarjetas de memoria premier Clase 10 proporcionan velocidades de lectura de hasta 25MB por segundo para transferencias rápidas de archivos. Con una clasificación de rendimiento de Clase 10, las tarjetas de memoria Premier microSDXC permiten la grabación ininterrumpida y de alta calidad de video Full HD en teléfonos inteligentes y tabletas. También cumple con el estándar A1 para una ejecución más rápida y fluida de las aplicaciones.
Especificación | Detalle |
---|---|
Capacidad | 256GB |
Color | Negro |
Interfaz | 25Mb por segundo |
Dimensiones | 11mm x 1mm x 1mm |
Modelo | AUSDX256GUICL10 |
Producto agregado exitosamente