INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
CHEST FIT (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
CHEST FIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
WAIST FIR (INCHES) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
WAIST FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HIPS FIR (INCHES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
SKORT LENGTHS (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Tarjeta de Memoria Micro SDXC 64 GB Clase 10 ADATA
OnScreen Control le permite modificar la configuración de su pantalla con unos pocos clics sin forzar botones físicos integrados en el monitor. Screen Split divide la pantalla en varias secciones para diferentes tareas al redimensionar las ventanas de la pantalla. Sus opciones avanzadas se han ampliado para incluir 4 tipos de modo Picture-in-Picture (PIP) entre 14 opciones.
Especificación | Detalle |
---|---|
Capacidad | 64GB |
Color | Negro |
Clase de velocidad | Clase 10 |
Dimensiones | 11mm x 1mm x 15mm |
Modelo | AUSDX64GUICL10A |
Producto agregado exitosamente