INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
CHEST FIT (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
CHEST FIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
WAIST FIR (INCHES) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
WAIST FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HIPS FIR (INCHES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
SKORT LENGTHS (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Unidad de estado sólido Hyundai 480GB SSD SATA 2.5
Hyundai SSD SAPPHIRE Garantiza la integridad de sus datos incluso en cargas de trabajo pesadas. La forma de 2.5 pulgadas es ideal para la mayoría de las PC de escritorio y portátiles. Con velocidades de lectura / escritura excepcional y tecnología rápida, SSD SAPPHIRE puede manejar fácilmente tareas de alta intensidad, como la edición de video, análisis de datos y juegos.
Especificación | Detalle |
---|---|
Capacidad | 480GB |
Factor de forma | 2,5 Pulgadas |
Interfaz | SATA de 6 GB/s |
Lectura/Escritura | 550/420 MB/s |
Producto agregado exitosamente