INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
CHEST FIT (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
CHEST FIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
WAIST FIR (INCHES) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
WAIST FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HIPS FIR (INCHES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
SKORT LENGTHS (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Unidad Estado Solido SSD 240GB Kingston A400
La unidad de estado sólido A400 de Kingston mejora dramáticamente la capacidad de respuesta de tu sistema actual con velocidades increíbles de inicio, carga y transferencia, comparadas con los discos duros mecánicos. Usando un controlador de última generación para leer y escribir a velocidades de hasta 500MB/seg y 450MB/seg, este SSD es 10 veces más rápido que un disco duro tradicional, pues tiene un mejor rendimiento, mayor capacidad de respuesta y multi-tarea, y en general un sistema más rápido.
Especificacion | Detalle |
---|---|
Capacidad | 240GB |
Factor de forma | 2,5 Pulgadas |
Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) |
NAND | 3D |
Dimensiones | 100.0 x 69.9 x 7.0 mm |
Producto agregado exitosamente