INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
CHEST FIT (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
CHEST FIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
WAIST FIR (INCHES) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
WAIST FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HIPS FIR (INCHES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
SKORT LENGTHS (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Disco SSD de 500GBNV3 PCIe 4.0 NVMe Kingston
Kingston’s NV3 PCIe 4.0 NVMe SSD es una solución de almacenamiento de última generación alimentada por un controlador NVMe 4x4 Gen, que ofrece velocidades de lectura/escritura de hasta 6.000/5.000MB/seg.1 Ofrece un menor consumo de energía y reduce el calor, optimizando el rendimiento de tu sistema sin comprometer el valor. El diseño compacto de una sola cara M.2 2280 (22x80 mm) amplía el almacenamiento conservando espacio para otros componentes. Vive las velocidades de NVMe con NV3.
Especificación | Detalle |
---|---|
Capacidad | 500GB |
Color | Negro |
Dimensiones | 22mm x 80mm x 2,3mm |
Modelo | SNV2S/500G |
Producto agregado exitosamente